یک بالن با گردن بلند است، که انتهای بالن صاف می باشد. این وسیله یک ابزار دقیق حجم سنجی مایعات است. یک خط نشانه بر روی گردن بالن جهت تعیین حد مجاز حجم موردنظر تعبیه شده است. این وسیله دارای درب های پلاستیکی می باشد که می توان محلول را در آن نگه داری کرد.
بالن ژوژه ها در دو رنگ تیره و روشن و از جنس شیشه و پلاستیک طبقه بندی می شوند.
نکته: باید به این نکته توجه داشت که مایعات در دماهای مختلف حجمشان متغییر می باشد، لذا برای انجام آزمایشات حجم سنجی دقیق از محلول ها شرایط دمایی مختلفی دارند استفاده از این وسیله مناسب نمی باشد.
شیشه ای:
حجم | روشن | تیره | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml | 19/10 | 21/12 | 23/14 | 26/19 | 29/24 | 32/29 | 19/10 | 21/12 | 23/14 | 26/19 | 29/24 | 32/29 |
5 | * | * | ||||||||||
10 | * | * | ||||||||||
20 | * | * | ||||||||||
25 | * | * | * | |||||||||
50 | * | * | * | * | ||||||||
100 | * | * | * | * | ||||||||
150 | * | |||||||||||
200 | * | * | ||||||||||
250 | * | * | ||||||||||
300 | * | |||||||||||
500 | * | * | ||||||||||
1000 | * | * | ||||||||||
2000 | * | * |
پلاستیکی
حجم (ml) | 19/10 | 21/12 | 23/14 | 26/19 | 29/24 |
---|---|---|---|---|---|
25 | * | ||||
50 | * | ||||
100 | * | ||||
250 | * | ||||
500 | * | ||||
1000 | * |
کلاس های A و B معرف کالیبره بودن و همچنین میزان دقت بالن است کلاس A بالابودن دقت و استاندارد را نشان میدهد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.